| Болезнь | Инкубационный период | ||
|---|---|---|---|
| средний | минимальный | максимальный | |
| Аденовирусные заболевания | 5-7 дней | 3 дня | 14 дней |
| Амебиаз | 20-40 | 7 дней | 90 дней |
| Ангина | 12 часов | Несколько часов | 2 дня |
| Аспергиллез | 40 дней | ||
| Бешенство | 30-90 дней | 10 дней | иногда до 1 года |
| Болезнь кошачьей царапины (доброкачественный лимфоретикулез) | 7-15 дней | 3 дня | 60 дней |
| Ботулизм | 12-24 ч | 1-2 ч | 5 дней |
| Брилла болезнь | Несколько лет | ||
| Бруцеллез | 12-14 дней | 6 дней | 30 дней |
| Газовая гангрена | 3 дня | 1 день | 8 дней |
| Геморрагические лихорадки : | |||
| геморрагический нефрозонефрит | 13-15 дней | 7 дней | 35 дней |
| крымская | 7-10 дней | 7 дней | 12 дня |
| омская | 2-4 дня | 2 дня | 4 дня |
| Гепатит вирусный: | |||
| инфекционный | 20-35 дней | 14 дней | 45 дней |
| сывороточный | 90 дней | 50 дней | 180 дней |
| Гистоплазмоз | 7-14 дней | 4 дня | 30 дней |
| Грипп | 1 день | Несколько часов | 2 дня |
| Денге | 5 - 7 дней | 2 дня | 15 дней |
| Дизентерия | 2-3 дня | 1 день | 7 дней |
| Дифтерия | 3-5 дней | 2 дня | 10 дней |
| Желтая лихорадка | 4-5 дней | 3 дней | 6 дней |
| Иерсиниоз | 1-2 дня | 15 ч | 4 дня |
| Коклюш | 5-7 дней | 2 дня | 15 дней |
| Кокцидиомикоз | 8-12 дня | 7 дней | 40 дней |
| Коли-инфекция | 4-5 дней | 3 дня | 6 дней |
| Корь | 10 дней | 9 дней | 17 дней (у получивших гамма- глобулин до 21-28 дней) |
| Краснуха | 16-20 дней | 11 дней | 24 дня |
| Лейшманиозы | Месяцы | 21 день | Несколько лет |
| Лептоспирозы | 7-9 дней | 4 дня | 14 дней |
| Листериоз | 18-20 дней | 14 дней | 30 дней |
| Малярия тропическая | 8-10 дней | 8 дней | 16 дней |
| Малярия трехдневная | 10-14 дней | 7 дней | 31 день (вызванная северным штаммом иногда до 14 мес) |
| Малярия четырехдневная | 20-25 дней | 21 день | 60 дней |
| Марсельская лихорадка | 5-10 дней | 5 дней | 18 дней |
| Мелиоидоз | 5-10 дней | 2 дня | 14 дней |
| Менингококковая инфекция | 4-7 дней | 2 дня | 10 дней |
| Микоплазмоз | 7-14 дней | 4 дней | 25 дней |
| Мононуклеоз инфекционный | 6 - 8 дней | 4 дня | 15 дней |
| Орнитоз | 8-12 дня | 6 дней | 17 дней |
| Оспа ветряная | 13-17 дней | 10 дней | 21 день |
| Оспа натуральная | 10-12 дня | 5 дней | 15 дней |
| Паппатачи лихорадка | 4-5 дней | 3 дня | 9 дней |
| Парагрипп | 5-7 дней | 2 дня | 7 дней |
| Паратиф А | 8 дней | 2 дня | 14 дней |
| Паратиф В | 6 дней | 3 дня | 15 дней |
| Паракоклюш | 9 дней | 2 дня | 15 дней |
| Паротит эпидемический | 15-19 дней | 11 дней | 23 дня |
| Пищевые токсикоинфекции (вызванные стафилококком) | 6ч | 2ч | 1 1/2 Дня |
| Полиомиелит | 7-14 дней | 3 дня | 35 дней |
| Псевдотуберкулез | 8-10 дней | 3 дней | 21 день |
| Пятнистая лихорадка Скалистых гор | 2-5 дней | 2 дня | 14 дней |
| Риккетсиоз везикулезный | 10-14 дней | ||
| Риновирусная инфекция | 2-3 дня | 1 день | 5 дней |
| Рожа | 3-4 дней | 12ч | 5 дней |
| РС-вирусная инфекция | 4-5 дней | 3 дней | 6 дней |
| Сальмонеллезы | 1 день | 6-8 дней | 3 дня |
| Сап | 3-7 дней | 1 день | 14 дней |
| Сибирская язва | 2-3 дня | Несколько часов | 8 дней |
| Скарлатина | 3-6 дней | 1 день | 12 дня |
| Содоку | 10-14 дней | 2 дня | 21 день |
| Стафилококковая инфекция | Несколько дней | ||
| Столбняк | 7- 10 дней | 3 дня | 30 дней (иногда до 1 года и более при оперативном удалении осколков) |
| Тиф брюшной | 14-15 дней | 7 дней | 25 дней |
| Тиф возвратный вшивый | 7 дней | 2 дня | 21 день |
| Тиф возвратный клещевой | 7-15 дней | 2 дня | 20 дней |
| Тиф сыпной | 12-14 дней | 6 дней | 21 день |
| Тиф сыпной клещевой | 4-6 дней | 1 день | 14 дней |
| Токсоплазмоз | 30 дней | 14 дней | Месяцы |
| Туляремия | 3-7 дней | 1 день | 21 день |
| Холера | 1-3 дня | Часы | 5 дней |
| Цуцугамуши лихорадка | 7-10 дней | 7 дней | 12 дня |
| Чума | 2-3 дня | Часы | 10 дней |
| Энтеровирусные инфекции | 3-4 дней | 2 дня | 10 дней |
| Энцефалит клещевой | 10-14 дней | 8 дней | 23 дня |
| Энцефалит японский | 14 дней | 4 дня | 21 день |
| Эризипелоид | 2-3 дня | 1 день | 7 дней |
| Ящур | 3-8 дней | 2 дня | 12 дня |
28 нояб. 2011 г.
Медицинский справочник. Инкубационный период инфекционных болезней
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий